Жилой Дом по адресу г. Краснодар, ул. им. Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова, 15. Расположен объект в микрорайоне.
Застройщик: | ООО СЗ “КСГ-Инвест” |
Ввод в эксплуатацию: | 2022 |
Количество этажей: | 16 |
Количество подъездов: | 3 |
Количество пассажирских лифтов: | 6 |
Количество грузовых лифтов: | 0 |
Количество квартир: | 304 |
Жилая площадь, м²: | 12856,9 |
Высота потолков, м: | 2,5 |
Количество детских площадок: | 1 |
Количество спортивных площадок: | 1 |
Количество площадок для сбора мусора: | 1 |
Количество мест в паркинге: | 24 |
Гостевые места на придомовой территории: | н\д |
Наличие городской инфраструктуры: | в наличии |
на тепловую энергию* | ОАО «Краснодартеплосеть» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 1827,67 руб./Гкал. (с НДС) |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1900,80 руб./Гкал. (с НДС) | ||
на холодное водоснабжение** | ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 25,88 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 26,26 руб./куб.м (с НДС) | ||
на водоотведение** | ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 32,98 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 35,22 руб./куб.м (с НДС) | ||
на водоотведение*** | ООО «Краснодар Водоканал» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,16 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 28,16 руб./куб.м (с НДС) | ||
на электрическую энергию**** | ООО «Югстрой-Энергосбыт» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3,67 руб./кВт*ч (с НДС), (дневная зона – 4,11; ночная зона — 2.21) |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3,85 руб./кВт* ч. (с НДС), (дневная зона – 4,32; ночная зона — 2.32) |
||
на обращение***** | ТКО ОАО «Мусороуборочная компания» | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 393,75 руб /куб.м. (без НДС) — 105,00 руб./чел. |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 410,00 руб./куб.м. (без НДС) — 000,00 руб./чел. |
* Утвержден приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.12.2021 года №354/2021-т.
**Утвержден Приказами Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.11.2021 г. № 177/2021-ВК.
*** Утвержден Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.12.2021 №5594.
**** Утвержден приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.12.2021 №32/2021-э
***** Утвержден приказом РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.12.2021 № 22/2021-тко.
Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин до 4 кВт в каждой квартире (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя №170 от 27.09.2003)
В соответствии с подпунктом з) пункта 34 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах» потребитель обязан сообщать исполнителю коммунальных услуг об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении.